שיעורי הפחת המותרים בניכוי לנכסים שונים
להלן שיעורי הפחת המותרים בניכוי על פי תקנות מס הכנסה. הנתונים מוצגים לצורך מידע כללי בלבד — לייעוץ פרטני פנה/י אלינו.
| סוג הנכס | שיעור פחת | תקופת פחת |
|---|---|---|
| 🏗️ בניינים ומבנים | ||
| בניין מגורים | 4% | 25 שנה |
| בניין מסחרי | 4% | 25 שנה |
| מבנה תעשייתי | 4% | 25 שנה |
| מחסן | 4% | 25 שנה |
| 🚗 רכבים ותחבורה | ||
| רכב פרטי | 15% | 6.7 שנה |
| משאית | 20% | 5 שנה |
| אוטובוס / מיניבוס | 20% | 5 שנה |
| קרוון / נגרר | 15% | 6.7 שנה |
| 💻 מחשבים וציוד אלקטרוני | ||
| מחשב ומסך | 33% | 3 שנה |
| מדפסת / סורק | 33% | 3 שנה |
| טלפון נייד | 33% | 3 שנה |
| ציוד תקשורת | 20% | 5 שנה |
| 🪑 ריהוט וציוד משרדי | ||
| ריהוט משרדי | 6-7% | 14-16 שנה |
| מכשירי חשמל | 10% | 10 שנה |
| מזגן | 10% | 10 שנה |
| 🔧 מכונות וציוד | ||
| מכונות ייצור | 15% | 6.7 שנה |
| כלי עבודה | 15% | 6.7 שנה |
| ציוד מעבדה | 15% | 6.7 שנה |
הנתונים לעיל הם לצורך מידע כללי בלבד ועשויים להשתנות. לייעוץ מקצועי ומדויק לגבי שיעורי הפחת הרלוונטיים לנכסים שלך, פנה/י אלינו.